城市 | 标准 | 今天价格 | 比昨日 | 比上星期 | 补白 |
上海 | L8-L10 | 3180 | →0 | →0 | 含税 |
徐州 | L8-L10 | 3000 | →0 | →0 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 3050 | →0 | →0 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 3050 | →0 | →0 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 3000 | →7月29日国内炼钢生铁行情汇总0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | L8-7月29日国内炼钢生铁行情汇总L10 | 3070 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 3100 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 3000 | →0 | →0 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 27月29日国内炼钢生铁行情汇总980 | →7月29日国内炼钢生铁行情汇总0 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 2980 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 3030 | →0 | →0 | 含税 |
包头 | L8-L10 | 2850 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | L8-L刘惜君不带罩照片10 | 3050 | →0 | →0 | 含税 |
安阳 | L8-L10 | 3050 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 2900 | →0 | →0 | 含税 |
(责任编辑:DF398)